Заметки [ править ]
- ^ a b Хорхе Лоренцо участвовал в двух пятничных тренировках в течение 18 раунда, прежде чем его заменил Микеле Пирро.
- ^ a b Франко Морбиделли участвовал в первой пятничной тренировке в течение 9 раунда, прежде чем его заменил Стефан Брэдл.
- Ночная гонка
- Владелец коммерческих прав Dorna Sports не ссылается на Buriram International Circuit по своему коммерческому названию, которое включаетChang Beer ThaiBev, из-за ограничений на рекламу алкоголя во Франции и Катаре.
- Маркес получил 3-х местный штраф настартовойрешетке за нарушение во время квалификации [65], но сохраняет за собой поул-позицию, несмотря на старт гонки с 4-й позиции. [66] Маверик Виньялес начал гонку с первого слота решетки.
- Все гонки в Сильверстоуне были отменены из-за продолжительного проливного дождя и небезопасных условий на трассе. [67]
- Маркес получил 6-местный штраф за нарушение правил езды во время квалификации, но сохраняет за собой поул-позицию, несмотря на старт гонки с 7-го места. Иоганн Зарко начал гонку с первого слота решетки. [68]
Результаты и турнирная таблица [ править ]
Гран-при [ править ]
Круглый | Гран При | Поул-позиция | Самый быстрый круг | Гонщик-победитель | Конструктор-победитель | Отчет | ||||||||||||||||||
1 | Гран-при Катара по мотоциклам | Иоганн Зарко | Андреа Довициозо | Андреа Довициозо | Ducati | Отчет | ||||||||||||||||||
2 | Гран-при Аргентины по мотоциклам | Джек Миллер | Марк Маркес | Кэл Кратчлоу | Хонда | Отчет | ||||||||||||||||||
3 | Мотоциклетный Гран-при Америки | Марк Маркес | Хонда | Команда Repsol Honda | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | C | 2 | 1 | 1 | 1 | Ret | 1 | Ret | 321 |
2 | Андреа Довициозо | Ducati | Команда Ducati | 1 | 6 | 5 | Ret | Ret | 2 | Ret | 4 | 7 | 1 | 3 | C | 1 | 2 | 2 | 18 | 3 | 6 | 1 | 245 | |
3 | Валентино Росси | Ямаха | Movistar Yamaha MotoGP | 3 | 19 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | C | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 18 | 13 | 198 | |
4 | Маверик Виньялес | Ямаха | Movistar Yamaha MotoGP | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | Ret | 12 | C | 5 | 10 | 3 | 7 | 1 | 4 | Ret | 193 | |
5 | Алекс Ринс | Сузуки | Команда Suzuki Ecstar | Ret | 3 | Ret | Ret | 10 | 5 | Ret | 2 | Ret | 11 | 8 | C | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 169 | |
6 | Иоганн Зарко | Ямаха | Monster Tech3 | 8 | 2 | 6 | 2 | Ret | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | C | 10 | 14 | 5 | 6 | Ret | 3 | 7 | 158 | |
7 | Кэл Кратчлоу | Хонда | LCR | 4 | 1 | 19 | Ret | 8 | 6 | 4 | 6 | Ret | 5 | 4 | C | 3 | Ret | 7 | 2 | DNS | 148 | |||
8 | Данило Петруччи | Ducati | Альма Прамак | 5 | 10 | 12 | 4 | 2 | 7 | 8 | Ret | 4 | 6 | 5 | C | 11 | 7 | 9 | 9 | 12 | 9 | Ret | 144 | |
9 | Хорхе Лоренцо | Ducati | Команда Ducati | Ret | 15 | 11 | Ret | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | C | 17 | Ret | DNS | DNS | WD | 12 | 134 | ||
10 | Андреа Янноне | Сузуки | Команда Suzuki Ecstar | 9 | 8 | 3 | 3 | Ret | 4 | 10 | 11 | 12 | 10 | 13 | C | 8 | 3 | 11 | Ret | 2 | Ret | Ret | 133 | |
11 | Дани Педроса | Хонда | Команда Repsol Honda | 7 | Ret | 7 | Ret | 5 | Ret | 5 | 15 | 8 | 8 | 7 | C | 6 | 5 | Ret | 8 | Ret | 5 | 5 | 117 | |
12 | Альваро Баутиста | Ducati | Команда Анхеля Ньето (Аспар) | 13 | 16 | 15 | 8 | Ret | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 10 | C | 9 | Ret | 8 | 5 | 4 | 7 | Ret | 105 | |
13 | Джек Миллер | Ducati | Альма Прамак | 10 | 4 | 9 | 6 | 4 | Ret | Ret | 10 | 14 | 12 | 18 | C | 18 | 9 | 10 | Ret | 7 | 8 | Ret | 91 | |
14 | Пол Эспаргаро | KTM | RedBull KTM Factory Racing | Ret | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | Ret | DNS | Ret | DNS | 21 год | 13 | Ret | Ret | 3 | 51 | |||
15 | Франко Морбиделли | Хонда | EG 0,0 Marc VDS | 12 | 14 | 21 год | 9 | 13 | 15 | 14 | DNS | WD | 13 | 19 | C | 12 | 11 | 14 | 11 | 8 | 12 | Ret | 50 | |
16 | Хафиж Сяхрин | Ямаха | Monster Tech3 | 14 | 9 | Ret | 16 | 12 | 12 | Ret | 18 | 11 | 14 | 16 | C | 19 | 18 | 12 | 10 | Ret | 10 | 10 | 46 | |
17 | Aleix Espargaró | Априлия | Aprilia Racing Team Gresini | 19 | Ret | 10 | Ret | 9 | Ret | Ret | 13 | DNS | 15 | 17 | C | 14 | 6 | 13 | Ret | 9 | 11 | Ret | 44 год | |
18 | Брэдли Смит | KTM | RedBull KTM Factory Racing | 18 | Ret | 16 | 13 | 14 | 14 | Ret | 17 | 10 | Ret | 14 | C | 16 | 13 | 15 | 12 | 10 | 15 | 8 | 38 | |
19 | Тито Рабат | Ducati | Реале Авинтия Гонки | 11 | 7 | 8 | 14 | Ret | 13 | Ret | 16 | 13 | Ret | 11 | C | 35 год | ||||||||
20 | Такааки Накагами | Хонда | LCR | 17 | 13 | 14 | 12 | 15 | 18 | Ret | 19 | Ret | 17 | 15 | C | 13 | 12 | 22 | 15 | 14 | 14 | 6 | 33 | |
21 год | Скотт Реддинг | Априлия | Aprilia Racing Team Gresini | 20 | 12 | 17 | 15 | Ret | Ret | 12 | 14 | 15 | Ret | 20 | C | 21 год | 16 | 16 | 19 | 13 | 19 | 11 | 20 | |
22 | Микеле Пирро | Ducati | Команда Ducati | DNS | 15 | Ret | 4 | 14 | ||||||||||||||||
23 | Карел Абрахам | Ducati | Команда Анхеля Ньето (Аспар) | 15 | 20 | Ret | 18 | 17 | Ret | 13 | Ret | 18 | 18 | 21 год | C | 20 | 15 | 17 | Ret | 11 | Ret | 14 | 12 | |
24 | Стефан Брэдл | Хонда | Команда HRC Honda | 16 | Ret | Ret | 13 | 9 | 10 | |||||||||||||||
25 | Мика Каллио | KTM | RedBull KTM Factory Racing | 10 | Ret | DNS | 6 | |||||||||||||||||
26 год | Кацуюки Накасуга | Ямаха | Ямалубский завод Yamaha | 14 | 2 | |||||||||||||||||||
27 | Ксавье Симеон | Ducati | Реале Авинтия Гонки | 21 год | 21 год | 20 | 17 | 18 | 17 | Ret | Ret | 19 | 20 | Ret | C | Ret | 19 | 18 | 16 | 15 | 17 | DNS | 1 | |
28 год | Хорди Торрес | Ducati | Реале Авинтия Гонки | 20 | 19 | 17 | 17 | DNS | 15 | 1 | ||||||||||||||
Томас Люти | Хонда | EG 0,0 Marc VDS | 16 | 17 | 18 | Ret | 16 | Ret | Ret | 20 | 17 | 16 | 22 | C | 22 | 17 | 20 | 20 | 16 | 16 | Ret | 0 | ||
Майк Джонс | Ducati | Команда Анхеля Ньето (Аспар) | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||
Сильвен Гинтоли | Сузуки | Команда Suzuki Ecstar | Ret | 19 | 21 год | 0 | ||||||||||||||||||
Кристоф Понссон | Ducati | Реале Авинтия Гонки | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||
Лорис Баз | KTM | RedBull KTM Factory Racing | C | 0 | ||||||||||||||||||||
Поз | Всадник | Велосипед | Команда | QAT | ARG | AME | СПА | FRA | ITA | КОТ | NED | GER | Чешская Республика | AUT | GBR | RSM | ARA | THA | JPN | Австралия | ТЗА | ВАЛ | Очки |
Серебро | 2 место |
Бронза | 3 место |
Зеленый | Очки финиша |
Синий | Неточковый финиш |
Неклассифицированная отделка (NC) | |
Фиолетовый | На пенсии (в отставке) |
красный | Не соответствует требованиям (DNQ) |
Не прошел предварительную квалификацию (DNPQ) | |
Чернить | Дисквалифицирован (DSQ) |
белый | Не запускается (DNS) |
Снял (WD) | |
Гонка отменена (C) | |
Пустой | Не участвовал (DNP) |
Не пришло (ДНК) | |
Исключено (EX) |
Жирный
—
Курсив
— Самый быстрый круг Голубой — Новичок
Положение производителей [ править ]
Поз | Производитель | QAT | ARG | AME | СПА | FRA | ITA | КОТ | NED | GER | Чешская Республика | AUT | GBR | RSM | ARA | THA | JPN | Австралия | ТЗА | ВАЛ | Очки |
1 | Хонда | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | C | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 375 |
2 | Ducati | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | C | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 335 |
3 | Ямаха | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | C | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 281 |
4 | Сузуки | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 10 | 2 | 12 | 10 | 8 | C | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 233 |
5 | KTM | 18 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | Ret | 14 | C | 16 | 13 | 15 | 12 | 10 | 15 | 3 | 72 |
6 | Априлия | 19 | 12 | 10 | 15 | 9 | Ret | 12 | 13 | 15 | 15 | 17 | C | 14 | 6 | 13 | 19 | 9 | 11 | 11 | 59 |
Поз | Производитель | QAT | ARG | AME | СПА | FRA | ITA | КОТ | NED | GER | Чешская Республика | AUT | GBR | RSM | ARA | THA | JPN | Австралия | ТЗА | ВАЛ | Очки |
Положение команд [ править ]
7 | Ret | 7 | Ret | 5 | Ret | 5 | 15 | 8 | 8 | 7 | C | 6 | 5 | Ret | 8 | Ret | 5 | 5 | 438 | |||
93 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | C | 2 | 1 | 1 | 1 | Ret | 1 | Ret | |||
2 | Команда Ducati | 04 | 1 | 6 | 5 | Ret | Ret | 2 | Ret | 4 | 7 | 1 | 3 | C | 1 | 2 | 2 | 18 | 3 | 6 | 1 | 392 |
19 | 4 | |||||||||||||||||||||
51 | Ret | |||||||||||||||||||||
99 | Ret | 15 | 11 | Ret | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | C | 17 | Ret | DNS | DNS | WD | 12 | ||||
3 | Movistar Yamaha MotoGP | 25 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 | Ret | 12 | C | 5 | 10 | 3 | 7 | 1 | 4 | Ret | 391 |
46 | 3 | 19 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | C | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 18 | 13 | |||
4 | Команда SUZUKI ECSTAR | 29 | 9 | 8 | 3 | 3 | Ret | 4 | 10 | 11 | 12 | 10 | 13 | C | 8 | 3 | 11 | Ret | 2 | Ret | Ret | 302 |
42 | Ret | 3 | Ret | Ret | 10 | 5 | Ret | 2 | Ret | 11 | 8 | C | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||
5 | Alma Pramac Racing | 9 | 5 | 10 | 12 | 4 | 2 | 7 | 8 | Ret | 4 | 6 | 5 | C | 11 | 7 | 9 | 9 | 12 | 9 | Ret | 235 |
43 год | 10 | 4 | 9 | 6 | 4 | Ret | Ret | 10 | 14 | 12 | 18 | C | 18 | 9 | 10 | Ret | 7 | 8 | Ret | |||
6 | Монстр Yamaha Tech3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | Ret | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | C | 10 | 14 | 5 | 6 | Ret | 3 | 7 | 204 |
55 | 14 | 9 | Ret | 16 | 12 | 12 | Ret | 18 | 11 | 14 | 16 | C | 19 | 18 | 12 | 10 | Ret | 10 | 10 | |||
7 | LCR Honda | 6 | 13 | 9 | 191 | |||||||||||||||||
30 | 17 | 13 | 14 | 12 | 15 | 18 | Ret | 19 | Ret | 17 | 15 | C | 13 | 12 | 22 | 15 | 14 | 14 | 6 | |||
35 год | 4 | 1 | 19 | Ret | 8 | 6 | 4 | 6 | Ret | 5 | 4 | C | 3 | Ret | 7 | 2 | DNS | |||||
8 | Команда Анхеля Ньето | 7 | 18 | 104 | ||||||||||||||||||
17 | 15 | 20 | Ret | 18 | 17 | Ret | 13 | Ret | 18 | 18 | 21 год | C | 20 | 15 | 17 | Ret | 11 | Ret | 14 | |||
19 | 13 | 16 | 15 | 8 | Ret | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 10 | C | 9 | Ret | 8 | 5 | 7 | Ret | ||||
9 | Red Bull KTM Factory Racing | 38 | 18 | Ret | 16 | 13 | 14 | 14 | Ret | 17 | 10 | Ret | 14 | C | 16 | 13 | 15 | 12 | 10 | 15 | 8 | 89 |
44 год | Ret | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | Ret | DNS | Ret | DNS | 21 год | 13 | Ret | Ret | 3 | |||||
76 | C | |||||||||||||||||||||
10 | Aprilia Racing Team Gresini | 41 год | 19 | Ret | 10 | Ret | 9 | Ret | Ret | 13 | DNS | 15 | 17 | C | 14 | 6 | 13 | Ret | 9 | 11 | Ret | 64 |
45 | 20 | 12 | 17 | 15 | Ret | Ret | 12 | 14 | 15 | Ret | 20 | C | 21 год | 16 | 16 | 19 | 13 | 19 | 11 | |||
11 | EG 0,0 Marc VDS | 6 | 16 | 50 | ||||||||||||||||||
12 | 16 | 17 | 18 | Ret | 16 | Ret | Ret | 20 | 17 | 16 | 22 | C | 22 | 17 | 20 | 20 | 16 | 16 | Ret | |||
21 год | 12 | 14 | 21 год | 9 | 13 | 15 | 14 | DNS | WD | 13 | 19 | C | 12 | 11 | 14 | 11 | 8 | 12 | Ret | |||
12 | Реале Авинтия Гонки | 10 | 21 год | 21 год | 20 | 17 | 18 | 17 | Ret | Ret | 19 | 20 | Ret | C | Ret | 19 | 18 | 16 | 15 | 17 | DNS | 37 |
23 | 23 | |||||||||||||||||||||
53 | 11 | 7 | 8 | 14 | Ret | 13 | Ret | 16 | 13 | Ret | 11 | C | ||||||||||
81 год | 20 | 19 | 17 | 17 | DNS | 15 | ||||||||||||||||
Поз | Команда | Велосипед No. | QAT | ARG | AME | СПА | FRA | ITA | КОТ | NED | GER | Чешская Республика | AUT | GBR | RSM | ARA | THA | JPN | Австралия | ТЗА | ВАЛ | Очки |
Серебро | 2 место |
Бронза | 3 место |
Зеленый | Очки финиша |
Синий | Неточковый финиш |
Неклассифицированная отделка (NC) | |
Фиолетовый | На пенсии (в отставке) |
красный | Не соответствует требованиям (DNQ) |
Не прошел предварительную квалификацию (DNPQ) | |
Чернить | Дисквалифицирован (DSQ) |
белый | Не запускается (DNS) |
Снял (WD) | |
Гонка отменена (C) | |
Пустой | Не участвовал (DNP) |
Не пришло (ДНК) | |
Исключено (EX) |
Жирный
—
курсив
— самый быстрый круг
Календарь [ править ]
В 2022 году были проведены следующие Гран-при: [44]
Круглый | Дата | Гран При | Схема |
1 | 18 марта | Гран-при Катара [45] | Международный автодром Лосаил , Лусаил |
2 | 8 апреля | Gran Premio Motul de la República Argentina [46] | Автодром Termas de Río Hondo , Сантьяго-дель-Эстеро |
3 | 22 апреля | Red Bull Гран-при Америки [47] | Автодром Америки , Остин, Техас |
4 | 6 мая | Gran Premio Red Bull de España [48] | Circuito de Jerez-Ángel Nieto , Херес-де-ла-Фронтера |
5 | 20 мая | HJC Helmets Grand Prix de France [49] | Автодром Bugatti , Ле-Ман |
6 | 3 июн | Гранд Премьо д’Италия Окли [50] | Автодром Муджелло , Скарперия и Сан-Пьеро |
7 | 17 июн | Gran Premi Monster Energy de Catalunya [51] | Автодром Барселона-Каталония , Монтмело |
8 | 1 июля | Motul TT Assen [52] | TT Circuit Ассен , Ассен |
9 | 15 июля | Гран-при Pramac Motorrad в Германии [53] | Заксенринг , Хоэнштайн-Эрнстталь |
10 | 5 августа | Гран-при Monster Energy, Чешская республика [54] | Автомотодром Брно , Брно |
11 | 12 августа | Eyetime Motorrad Grand Prix von Österreich | Red Bull Ring , Спилберг |
12 | 26 августа | Гран-при Великобритании GoPro [55] | Автодром Сильверстоун , Сильверстоун |
13 | 9 сентября | Gran Premio Octo di San Marino e della Riviera di Rimini [56] | Мировой автодром Мизано Марко Симончелли , Мизано Адриатико |
14 | 23 сентября | Gran Premio Movistar de Aragón [57] | Motorland Aragón , Альканьис |
15 | 7 октября | Гран-при PTT в Таиланде [58] | Международный автодром Бурирам , Бурирам |
16 | 21 октября | Гран-при Японии Motul [59] | Twin Ring Motegi , Мотеги |
17 | 28 октября | Гран-при Австралии по мотоциклам Мишлен [60] | Автодром Phillip Island Grand Prix Circuit , остров Филиппа |
18 | 4 ноября | Гран-при Shell Malaysia Motorcycle Grand Prix [61] | Международный автодром Сепанг , Селангор |
19 | 18 ноября | Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana [62] | Автодром Рикардо Тормо , Валенсия |
Изменения в календаре [ править ]
Сравнение конфигурации автодрома Барселона-Каталония, использовавшейся в 2016 и 2022 годах (вверху), и компоновки, использовавшейся с 2022 года (внизу).
- Гран При Великобритании должен был перейти от Сильверстоуна к новой цепи Уэльса , но строительство на новой трассе не было начато. [63] Две трассы достигли соглашения, согласно которому Сильверстоун получит возможность провести гонку 2022 года. [64] В конце Гран-при Великобритании все три гонки были отменены из-за опасных условий трассы в день гонки и не были перенесены.
- Таиланд Grand Prix является новым дополнением к календарю с гонки запланирован на 7 октября.
- На Гран-при Каталонии использовалась новая конфигурация трассы Барселона-Каталония , в которой предыдущий набор поворотов 13, 14 и 15 был объединен в широкий правый угол. Новая компоновка ранее использовалась в Формуле-1 с 2004 по 2006 год .